Ayesha Rahman
Admin, Approver ยท Project Director
Back
Record Delivery โ PO VR/98-ATS Industrial Park(MBW)\N191
Receipt details
Lines
| Description | Unit | Ordered | Already received | Receive now | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| R8 x 12m Mild Steel Round Bar (200Pcs/Bundle@0.948mt) | Tons | 0.948 | 0.948 | ||
| Y25 x 12m H.T.D. Steel Bar (Bundle: 22Pcs@1.016mt) | Tons | 40.64 | 40.64 | ||
| Y20 x 12m H.T.D. Steel Bar (Bundle: 34Pcs@1.008mt) | Tons | 171.36 | 171.35999999999999 | ||
| Y16 x 12m H.T.D. Steel Bar (Bundle: 54Pcs@1.024mt) | Tons | 76.8 | 76.80000000000001 | ||
| Y12 x 12m H.T.D. Steel Bar (Bundle: 96Pcs@1.023mt) | Tons | 81.84 | 81.84 | ||
| Y10 x 12m H.T.D. Steel Bar (Bundle: 138Pcs@1.022mt) | Tons | 163.52 | 163.52 |
Attachments(signed DN, photos, weighbridge slip โ up to 5 MB each)