Ayesha Rahman
Admin, Approver ยท Project Director
Back
Record Delivery โ PO VR/98-ATS Industrial Park(MBW)\N395
Receipt details
Lines
| Description | Unit | Ordered | Already received | Receive now | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Concrete G30T1 | m3 | 250 | 161 | ||
| Concrete G35P - Waterproofing | m3 | 100 | 37 | ||
| Concrete G30T1 - Chipping Mix | m3 | 100 | 0 | ||
| Concrete G35T1 | m3 | 50 | 0 | ||
| Concrete G35N - Waterproofing | m3 | 500 | 0 | ||
| Concrete G30N - Waterproofing | m3 | 500 | 0 | ||
| Concrete G35N | m3 | 800 | 576 | ||
| Concrete G35P | m3 | 800 | 0 | ||
| Concrete G30P | m3 | 800 | 0 | ||
| Concrete G15N | m3 | 800 | 84 | ||
| Concrete G20N | m3 | 800 | 0 | ||
| Concrete G25N | m3 | 800 | 3 | ||
| Concrete G30N | m3 | 800 | 218 |
Attachments(signed DN, photos, weighbridge slip โ up to 5 MB each)