Ayesha Rahman
Admin, Approver ยท Project Director
Back
Record Delivery โ PO VR/98-ATS Industrial Park(MBW)\N440
Receipt details
Lines
| Description | Unit | Ordered | Already received | Receive now | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Concrete G35P - Waterproofing | m3 | 50 | 9 | ||
| Concrete G30T1 - Chipping Mix | m3 | 50 | 0 | ||
| Concrete G35T1 | m3 | 25 | 0 | ||
| Concrete G35N - Waterproofing | m3 | 250 | 0 | ||
| Concrete G30N - Waterproofing | m3 | 250 | 0 | ||
| Concrete G35N | m3 | 400 | 325 | ||
| Concrete G35P | m3 | 400 | 0 | ||
| Concrete G30P | m3 | 400 | 0 | ||
| Concrete G15N | m3 | 400 | 38 | ||
| Concrete G20N | m3 | 400 | 0 | ||
| Concrete G25N | m3 | 400 | 0 | ||
| Concrete G30N | m3 | 400 | 351 |
Attachments(signed DN, photos, weighbridge slip โ up to 5 MB each)