Ayesha Rahman
Admin, Approver ยท Project Director
Back
Record Delivery โ PO VR/98-ATS Industrial Park(MBW)\N478
Receipt details
Lines
| Description | Unit | Ordered | Already received | Receive now | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Concrete G35P | m3 | 500 | 0 | ||
| Concrete G35T1 | m3 | 500 | 0 | ||
| Concrete G35N | m3 | 500 | 0 | ||
| Concrete G30N | m3 | 500 | 0 | ||
| Concrete G30T1 | m3 | 500 | 0 |
Attachments(signed DN, photos, weighbridge slip โ up to 5 MB each)