Ayesha Rahman
Admin, Approver ยท Project Director
Back
Record Delivery โ PO VR/98-ATS Industrial Park(MBW)\N480
Receipt details
Lines
| Description | Unit | Ordered | Already received | Receive now | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| R8 x 12m Mild Steel Round Bar (200Pcs/Bundle@0.948mt) | Tons | 2.844 | 2.844 | ||
| Y25 x 12m H.T.D. Steel Bar (Bundle: 22Pcs@1.016mt) | Tons | 12.192 | 12.192 | ||
| Y20 x 12m H.T.D. Steel Bar (Bundle: 34Pcs@1.008mt) | Tons | 5.04 | 5.04 | ||
| Y16 x 12m H.T.D. Steel Bar (Bundle: 54Pcs@1.024mt) | Tons | 5.12 | 0 | ||
| Y12 x 12m H.T.D. Steel Bar (Bundle: 96Pcs@1.023mt) | Tons | 10.23 | 0 | ||
| Y10 x 12m H.T.D. Steel Bar (Bundle: 138Pcs@1.022mt) | Tons | 35.77 | 10.22 |
Attachments(signed DN, photos, weighbridge slip โ up to 5 MB each)